| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PREKOVIĆ Miloje (G) | ||||
| 2 | MILJKOVIĆ Aleksandar | 63 | |||
| 3 | MIROSAVIĆ Veljko | ||||
| 4 | HADŽIMUJOVIĆ Ahmed | 70 | |||
| 8 | TOGBE Skima Kobinah | ||||
| 9 | KOTZEBUE Ferdinan... | 32 | |||
| 10 | SADI Dominic Wadi | ||||
| 20 | DIXON Kaheim Anthony | ||||
| 23 | MARINKOVIĆ Jovan (C) | 38 | |||
| 24 | DAVIDOVIĆ Ivan | ||||
| 26 | DAUDA Johnson Agwom | 70 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATIJAŠEVIĆ Bogdan (G) | ||||
| 5 | MELENTIJEVIĆ Stefan | ||||
| 6 | GADIO Papa Amady | (26) 87 | |||
| 7 | DO NASCIMENTO TOR... | (9) 64 | |||
| 11 | SKROBONJA Nikola | ||||
| 14 | STANKOVIĆ Nikola | ||||
| 21 | PETROVIĆ Mihajlo | ||||
| 27 | ŠAĆIROVIĆ Hamad | ||||
| 32 | ADŽIĆ Bojan | (20) 73 | |||
| 50 | DADIĆ Tomislav | (8) 46 | |||
| 70 | JANKOVIĆ Dimitrije | (3) 46 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | DRAŠKIĆ Vuk (G) | ||||
| 3 | ADDO Edmund | ||||
| 4 | PAVLOVIĆ Andrej (C) | 11 | |||
| 6 | PENA Sergio | 67 | |||
| 11 | DE BARR Andre Tjay | ||||
| 20 | ŠLJIVIĆ Jovan | 47 | |||
| 24 | STOJANOVIĆ Uroš | ||||
| 27 | ADEROJU Hameed Ay... | ||||
| 42 | SILUE Yacoube | 13 40 | |||
| 45 | VUKIČEVIĆ Aleksej | ||||
| 77 | GOBELJIĆ Marko | 31 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | STOJIŠIĆ Nedeljko (G) | ||||
| 2 | DESPOTOVSKI Stefan | (77) 76 | |||
| 9 | HOARD Ethan James | (42) 84 | |||
| 10 | MARKOVIĆ Saša | ||||
| 14 | MOMČILOVIĆ Miljan | (3) 84 | |||
| 16 | IVANOVIĆ Leon | ||||
| 18 | TOURE Herve | ||||
| 19 | RANKOVIĆ Đorđe | (20) 88 | |||
| 25 | DEMBELE Issiaka | ||||
| 26 | MOUHAMADOU MOUSTA... | ||||
| 28 | MRVALJEVIĆ Jovan | (6) 88 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice

