Službena lica
Glavni sudija: LUKIĆ Lazar
1. pomoćni sudija: ŠUTULOVIĆ Milan
2. pomoćni sudija: NOVAKOVIĆ Novak
Četvrti sudija: STEFANOVIĆ Milan
1. pomoćni sudija: ŠUTULOVIĆ Milan
2. pomoćni sudija: NOVAKOVIĆ Novak
Četvrti sudija: STEFANOVIĆ Milan
Delegat: GLOĐOVIĆ Vlado
Kontrolor suđenja: DELEVIĆ Dejan
VAR: MITIĆ Milan
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
Kontrolor suđenja: DELEVIĆ Dejan
VAR: MITIĆ Milan
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
29
Posed lopte (%)
71
9
Prekršaji
14
1
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
4
Uk. šuteva ka golu
19
4
Šutevi u okvir gola
5
1
Uk. kornera
6
266
Uk. dodavanja
626
188
Uspešnih dodavanja
534
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Z. Popović | |
| 16 | A. Sawadogu | |
| 18 | S. Pirgić | |
| 6 | M. Milikić | |
| 3 | M. Konatar | |
| 19 | U. Tegeltija | |
| 27 | S. Jasper | |
| 21 | B. Knežević | |
| 88 | C. Lhernault | |
| 13 | A. Kuljanin | |
| 70 | K. Karikari |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 99 | M. Stevanović | |
| 17 | N. Jovanović | |
| 9 | D. Jovanović | |
| 10 | Simão Pedro | |
| 77 | K. Šekularac | |
| 14 | D. Tošić | |
| 5 | N. Vidojević | |
| 66 | S. Wasiu | |
| 12 | A. Yusif | |
| 4 | N. Zečević | |
| 33 | N. Đuričić |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 25 | S. Eraković | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 71 | A. Avdić | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 6 | M. Bajo | |
| 22 | V. Kostov | |
| 17 | Bruno Duarte | |
| 42 | J. Enem |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 77 | I. Guteša | |
| 21 | T. Elšnik | |
| 45 | S. Gudelj | |
| 10 | A. Katai | |
| 37 | V. Lučić | |
| 24 | N. Stanković | |
| 91 | V. Subotic | |
| 13 | M. Veljković | |
| 5 | Rodrigão | |
| 55 | D. Šarić |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Zoran (C) (G) | ||||
| 3 | KONATAR Marko | ||||
| 6 | MILIKIĆ Mirko | ||||
| 13 | KULJANIN Aleksa | ||||
| 16 | SAWADOGO Abdoul R... | ||||
| 18 | PIRGIĆ Stefan | ||||
| 19 | TEGELTIJA Uroš | ||||
| 21 | KNEŽEVIĆ Branislav | 21 | |||
| 27 | JASPER Sylvester ... | 36 | 45 | ||
| 70 | KARIKARI Kwaku | ||||
| 88 | LHERNAULT Clement |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STEVANOVIĆ Mirko (G) | ||||
| 4 | ZEČEVIĆ Nikola | (21) 87 | |||
| 5 | VIDOJEVIĆ Nemanja | (16) 61 | |||
| 9 | JOVANOVIĆ Dušan | ||||
| 10 | PEDRO Simao Ambrosio | (13) 61 | |||
| 12 | YUSIF Abdul Razak | ||||
| 14 | TOŠIĆ Davorin | ||||
| 17 | JOVANOVIĆ Nikola | (27) 73 | |||
| 33 | ĐURIČIĆ Nikola | ||||
| 66 | WASIU Sumaila | ||||
| 77 | ŠEKULARAC Kristia... | (88) 61 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA MAGALHAES Ma... (G) | ||||
| 6 | MAHMUDU Bajo | 18 | |||
| 17 | DUARTE DA SILVA B... | ||||
| 20 | HANDEL Tomas | ||||
| 22 | KOSTOV Vasilije | ||||
| 23 | TIKNIZYAN Nayair | ||||
| 25 | ERAKOVIĆ Strahinja (C) | ||||
| 30 | TEBO UCHENNA Fran... | 35 | |||
| 42 | IFEANYI-JUNIOR TY... | 60 | |||
| 66 | SEOL Youngwoo | ||||
| 71 | AVDIĆ Adem |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OMRI Glazer (G) | ||||
| 77 | GUTEŠA Ivan (G) | ||||
| 5 | DE SOUZA PRADO Ro... | ||||
| 10 | KATAI Aleksandar | (23) 46 | |||
| 13 | VELJKOVIĆ Miloš | (30) 46 | |||
| 21 | ELŠNIK Timi Max | (20) 46 | |||
| 24 | STANKOVIĆ Nikola | ||||
| 37 | LUČIĆ Vladimir | (42) 80 | |||
| 45 | GUDELJ Stefan | ||||
| 55 | ŠARIĆ Dimitrije | ||||
| 91 | SUBOTIĆ Vasilije |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice