Službena lica
Glavni sudija: MILANOVIĆ Miloš
1. pomoćni sudija: ŽIVIN Svetozar
2. pomoćni sudija: PAŠAJLIĆ Milan
Četvrti sudija: NIKOLIĆ Danilo
1. pomoćni sudija: ŽIVIN Svetozar
2. pomoćni sudija: PAŠAJLIĆ Milan
Četvrti sudija: NIKOLIĆ Danilo
Delegat: SAVIĆ Tomislav
Kontrolor suđenja: ĐOKIĆ Nenad
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: ŠUTULOVIĆ Milan
Kontrolor suđenja: ĐOKIĆ Nenad
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: ŠUTULOVIĆ Milan
54.9
Posed lopte (%)
45.1
19
Prekršaji
18
3
Žuti kartoni
3
0
Crveni kartoni
0
20
Uk. šuteva ka golu
8
11
Šutevi u okvir gola
3
5
Uk. kornera
3
395
Uk. dodavanja
327
324
Uspešnih dodavanja
255
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 25 | S. Eraković | |
| 13 | M. Veljković | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 33 | R. Krunić | |
| 71 | A. Avdić | |
| 21 | T. Elšnik | |
| 22 | V. Kostov | |
| 89 | M. Arnautović | |
| 10 | A. Katai |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 6 | M. Bajo | |
| 17 | Bruno Duarte | |
| 42 | J. Enem | |
| 45 | S. Gudelj | |
| 37 | V. Lučić | |
| 35 | D. Owusu | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 24 | N. Stanković | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 55 | D. Šarić |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | M. Milošević | |
| 5 | M. Milovanović | |
| 23 | S. Mitrović | |
| 40 | N. Simić | |
| 30 | M. Roganović | |
| 6 | V. Dragojević | |
| 11 | M. Vukotić | |
| 99 | B. Kostić | |
| 36 | O. Ugrešić | |
| 19 | D. Seck | |
| 91 | S. Polter |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 31 | M. Krunić | |
| 70 | D. Janković | |
| 79 | D. Jovanović | |
| 9 | A. Kostić | |
| 46 | M. Lekić | |
| 10 | B. Natcho | |
| 42 | M. Ninić | |
| 33 | S. Petrović | |
| 2 | A. Stojković | |
| 29 | G. Zahid |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA MAGALHAES Ma... (G) | ||||
| 10 | KATAI Aleksandar (C) | ||||
| 13 | VELJKOVIĆ Miloš | ||||
| 21 | ELŠNIK Timi Max | 84 | |||
| 22 | KOSTOV Vasilije | ||||
| 25 | ERAKOVIĆ Strahinja | 18 | 38 | ||
| 30 | TEBO UCHENNA Fran... | ||||
| 33 | KRUNIĆ Rade | ||||
| 66 | SEOL Youngwoo | 87 | |||
| 71 | AVDIĆ Adem | 68 | 36 | ||
| 89 | ARNAUTOVIĆ Marko |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OMRI Glazer (G) | ||||
| 6 | MAHMUDU Bajo | (21) 88 | |||
| 17 | DUARTE DA SILVA B... | (10) 67 | |||
| 20 | HANDEL Tomas | ||||
| 23 | TIKNIZYAN Nayair | (25) 88 | |||
| 24 | STANKOVIĆ Nikola | ||||
| 35 | OWUSU Douglas | ||||
| 37 | LUČIĆ Vladimir | ||||
| 42 | IFEANYI-JUNIOR TY... | (89) 67 | |||
| 45 | GUDELJ Stefan | ||||
| 55 | ŠARIĆ Dimitrije | (22) 89 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOŠEVIĆ Marko (G) | 80 | |||
| 5 | MILOVANOVIĆ Mateja | ||||
| 6 | DRAGOJEVIĆ Vanja (C) | 16 | |||
| 11 | VUKOTIĆ Milan | ||||
| 19 | SECK Demba | 80 | |||
| 23 | MITROVIĆ Stefan | ||||
| 30 | ROGANOVIĆ Milan | ||||
| 36 | UGREŠIĆ Ognjen | ||||
| 40 | SIMIĆ Nikola | ||||
| 91 | POLTER Sebastian | ||||
| 99 | KOSTIĆ Bogdan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KRUNIĆ Miloš (G) | ||||
| 2 | STOJKOVIĆ Aranđel | ||||
| 9 | KOSTIĆ Andrej | (99) 69 | |||
| 10 | NATCHO Bibars | (36) 69 | |||
| 29 | ZAHID Ghayas | (11) 88 | |||
| 33 | PETROVIĆ Stefan | (5) 88 | |||
| 42 | NINIĆ Matija | ||||
| 46 | LEKIĆ Marko | ||||
| 70 | JANKOVIĆ Dimitrije | ||||
| 79 | JOVANOVIĆ Dušan |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice