Službena lica
Glavni sudija: MATIĆ David
1. pomoćni sudija: TOMOVIĆ Bojan
2. pomoćni sudija: VLADIĆ Aleksandar
Četvrti sudija: PETROVIĆ Nikola
1. pomoćni sudija: TOMOVIĆ Bojan
2. pomoćni sudija: VLADIĆ Aleksandar
Četvrti sudija: PETROVIĆ Nikola
Delegat: STOJANOVIĆ Miroslav
Kontrolor suđenja: NEDELJKOVIĆ Vladimir
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: MINIĆ Milan
Kontrolor suđenja: NEDELJKOVIĆ Vladimir
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: MINIĆ Milan
51.1
Posed lopte (%)
48.9
10
Prekršaji
13
2
Žuti kartoni
5
0
Crveni kartoni
0
12
Uk. šuteva ka golu
8
5
Šutevi u okvir gola
3
2
Uk. kornera
5
392
Uk. dodavanja
375
324
Uspešnih dodavanja
299
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 81 | L. Lijeskić | |
| 34 | B. Kovačević | |
| 5 | N. Marjanović | |
| 14 | S. Simović | |
| 8 | M. Ćosić | |
| 16 | V. Tomić | |
| 9 | Evandro | |
| 99 | L. Ben Hassine | |
| 7 | O. Sahli | |
| 10 | M. Cissé | |
| 19 | E. Sokler |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 92 | B. Marinković | |
| 45 | M. Mladenović | |
| 23 | B. Adžić | |
| 32 | N. Bukumira | |
| 4 | N. Miličić | |
| 15 | M. Mitrović | |
| 17 | Alfa Baldé | |
| 33 | S. Petkoski Cimbaljević | |
| 30 | T. Ude | |
| 90 | M. Vidakov |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 23 | D. Minić | |
| 13 | Caju | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 77 | S. Jovanovic | |
| 70 | S. Tomović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 17 | A. Trajković | |
| 7 | F. Holender | |
| 10 | Ezequiel | |
| 20 | K. Osei |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Dulić | |
| 45 | N. Grujić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 21 | I. Babić | |
| 35 | N. Miranovic | |
| 98 | Enzo | |
| 50 | N. Tasić | |
| 22 | U. Čejić |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | LIJESKIĆ Luka (G) | ||||
| 5 | MARJANOVIĆ Nikola | ||||
| 7 | OUIJDI Sahli | ||||
| 8 | ĆOSIĆ Mehmed | ||||
| 9 | DA SILVA Evandro | ||||
| 10 | CISSE Mohamed | ||||
| 14 | SIMOVIĆ Slobodan (C) | 47 | 27 | ||
| 16 | TOMIĆ Vanja | ||||
| 19 | SOKLER Ester | 16 19 56 | |||
| 34 | KOVAČEVIĆ Bojan | ||||
| 99 | IBEN HASSINE Louay | 38 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | MLADENOVIĆ Miloš (G) | ||||
| 92 | MARINKOVIĆ Bogdan (G) | ||||
| 4 | MILIČIĆ Nikola | ||||
| 15 | MITROVIĆ Milan | (14) 72 | |||
| 17 | BALDE Alfa Mussa | (9) 62 | |||
| 23 | ADŽIĆ Bojan | (8) 77 | |||
| 30 | UDE Thomas Viktor | ||||
| 32 | BUKUMIRA Nikola | (7) 72 | |||
| 33 | PETKOSKI CIMBALJE... | ||||
| 90 | VIDAKOV Milan | (19) 62 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MINIĆ Dimitrije (C) (G) | ||||
| 2 | SEKULIĆ Boris | 51 | |||
| 6 | NWOKEABIA Francis... | 11 | |||
| 7 | HOLENDER Filip | ||||
| 10 | SANTOS DA SILVA E... | 22 | |||
| 13 | DE JESUS MARTINS ... | ||||
| 16 | KOLARIĆ Danijel | ||||
| 17 | TRAJKOVIĆ Aleksa | ||||
| 20 | KWAKU BONSU Osei | 55 | |||
| 70 | TOMOVIĆ Stefan | ||||
| 77 | JOVANOVIĆ Stefan | 30 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DULIĆ Marin (G) | ||||
| 45 | GRUJIĆ Nikola (G) | ||||
| 21 | BABIĆ Ilija | (7) 46 | |||
| 22 | ČEJIĆ Uroš | (17) 68 | |||
| 25 | ABDUL Kudu Shama | ||||
| 35 | MIRANOVIĆ Nenad | (10) 83 | |||
| 50 | TASIĆ Nikola | (77) 68 | |||
| 98 | OLIVEIRA GONZAGA ... | (20) 83 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice