Službena lica
Glavni sudija: JEKNIĆ Stefan
1. pomoćni sudija: PERANOVIĆ Dragan
2. pomoćni sudija: PETROVIĆ Nemanja
Četvrti sudija: IVKOVIĆ Marko
1. pomoćni sudija: PERANOVIĆ Dragan
2. pomoćni sudija: PETROVIĆ Nemanja
Četvrti sudija: IVKOVIĆ Marko
Delegat: DINIĆ Vladan
Kontrolor suđenja: VUKADINOVIĆ Milenko
VAR: NIKOLIĆ Danilo
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
Kontrolor suđenja: VUKADINOVIĆ Milenko
VAR: NIKOLIĆ Danilo
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
45.4
Posed lopte (%)
54.6
10
Prekršaji
11
1
Žuti kartoni
2
0
Crveni kartoni
0
11
Uk. šuteva ka golu
7
2
Šutevi u okvir gola
1
5
Uk. kornera
4
367
Uk. dodavanja
443
301
Uspešnih dodavanja
350
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Z. Popović | |
| 33 | N. Đuričić | |
| 5 | N. Vidojević | |
| 6 | M. Milikić | |
| 19 | U. Tegeltija | |
| 18 | S. Pirgić | |
| 27 | S. Jasper | |
| 77 | K. Šekularac | |
| 88 | C. Lhernault | |
| 10 | Simão Pedro | |
| 70 | K. Karikari |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 99 | M. Stevanović | |
| 20 | J. Jevremović | |
| 17 | N. Jovanović | |
| 9 | D. Jovanović | |
| 21 | B. Knežević | |
| 3 | M. Konatar | |
| 13 | A. Kuljanin | |
| 16 | A. Sawadogu | |
| 14 | D. Tošić | |
| 66 | S. Wasiu | |
| 4 | N. Zečević |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | B. Popović | |
| 24 | U. Stojanović | |
| 4 | A. Pavlović | |
| 26 | M. Fall | |
| 17 | U. Kabić | |
| 3 | E. Addo | |
| 25 | I. Dembele | |
| 77 | M. Gobeljić | |
| 8 | A. Cvetković | |
| 42 | Y. Silué | |
| 9 | E. Hoard |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 80 | M. Alčevski | |
| 19 | V. Grbović | |
| 21 | U. Lazić | |
| 10 | S. Marković | |
| 14 | M. Momčilović | |
| 27 | M. Pantović | |
| 11 | E. Prutsev | |
| 33 | M. Rodic | |
| 45 | A. Vukičević | |
| 7 | T. Wouter | |
| 20 | J. Šljivić |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Zoran (C) (G) | ||||
| 5 | VIDOJEVIĆ Nemanja | ||||
| 6 | MILIKIĆ Mirko | ||||
| 10 | PEDRO Simao Ambrosio | ||||
| 18 | PIRGIĆ Stefan | 37 50 | |||
| 19 | TEGELTIJA Uroš | ||||
| 27 | JASPER Sylvester ... | ||||
| 33 | ĐURIČIĆ Nikola | ||||
| 70 | KARIKARI Kwaku | ||||
| 77 | ŠEKULARAC Kristia... | ||||
| 88 | LHERNAULT Clement |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STEVANOVIĆ Mirko (G) | ||||
| 3 | KONATAR Marko | ||||
| 4 | ZEČEVIĆ Nikola | ||||
| 9 | JOVANOVIĆ Dušan | (70) 82 | |||
| 13 | KULJANIN Aleksa | ||||
| 14 | TOŠIĆ Davorin | ||||
| 16 | SAWADOGO Abdoul R... | ||||
| 17 | JOVANOVIĆ Nikola | (10) 65 | |||
| 20 | JEVREMOVIĆ Janko | (88) 72 | |||
| 21 | KNEŽEVIĆ Branislav | (77) 72 | |||
| 66 | WASIU Sumaila | 88 | (27) 82 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Balša (C) (G) | ||||
| 3 | ADDO Edmund | 11 | |||
| 4 | PAVLOVIĆ Andrej | ||||
| 8 | CVETKOVIĆ Aleksa | ||||
| 9 | HOARD Ethan James | ||||
| 17 | KABIĆ Uroš | ||||
| 24 | STOJANOVIĆ Uroš | ||||
| 25 | DEMBELE Issiaka | ||||
| 26 | MOUHAMADOU MOUSTA... | 76 | |||
| 42 | SILUE Yacoube | ||||
| 77 | GOBELJIĆ Marko |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ALČEVSKI Marko (G) | ||||
| 7 | WOUTER Tayrell Jomar | (9) 60 | |||
| 10 | MARKOVIĆ Saša | ||||
| 11 | PRUTSEV Egor | (17) 60 | |||
| 14 | MOMČILOVIĆ Miljan | (3) 73 | |||
| 19 | GRBOVIĆ Vasilije | (8) 85 | |||
| 20 | ŠLJIVIĆ Jovan | (25) 60 | |||
| 21 | LAZIĆ Uroš | ||||
| 27 | PANTOVIĆ Miloš | ||||
| 33 | RODIĆ Milan | ||||
| 45 | VUKIČEVIĆ Aleksej |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice