Službena lica
Glavni sudija: MATIĆ David
1. pomoćni sudija: ĐOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: ĐURIČIĆ Marko
Četvrti sudija: IVKOVIĆ Marko
1. pomoćni sudija: ĐOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: ĐURIČIĆ Marko
Četvrti sudija: IVKOVIĆ Marko
Delegat: RANĐELOVIĆ Miloš
Kontrolor suđenja: RADOVANOVIĆ Dragan
VAR: MILOVANOVIĆ Milica
AVAR: ŽIVKOVIĆ Aleksandar
Kontrolor suđenja: RADOVANOVIĆ Dragan
VAR: MILOVANOVIĆ Milica
AVAR: ŽIVKOVIĆ Aleksandar
80.1
Posed lopte (%)
19.9
7
Prekršaji
22
0
Žuti kartoni
6
0
Crveni kartoni
0
15
Uk. šuteva ka golu
9
3
Šutevi u okvir gola
6
3
Uk. kornera
3
719
Uk. dodavanja
173
637
Uspešnih dodavanja
105
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 71 | A. Avdić | |
| 25 | S. Eraković | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 33 | R. Krunić | |
| 37 | V. Lučić | |
| 22 | V. Kostov | |
| 35 | D. Owusu | |
| 89 | M. Arnautović |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 6 | M. Bajo | |
| 17 | Bruno Duarte | |
| 42 | J. Enem | |
| 45 | S. Gudelj | |
| 10 | A. Katai | |
| 24 | N. Stanković | |
| 91 | V. Subotic | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 5 | Rodrigão | |
| 55 | D. Šarić |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Ž. Samčović | |
| 15 | F. Bačkulja | |
| 29 | J. Manev | |
| 4 | A. Hadžimujović | |
| 3 | N. Miletić | |
| 20 | V. Mirosavić | |
| 10 | D. Camaj | |
| 24 | I. Davidović | |
| 14 | S. Alić | |
| 30 | D. Sadi | |
| 9 | V. Kotzebue |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Preković | |
| 8 | A. Abdullahi | |
| 31 | Z. Alilović | |
| 28 | L. Bijelović | |
| 5 | E. Brunčević | |
| 26 | D. Agwom | |
| 13 | S. Nwulu | |
| 7 | B. Omoregbe | |
| 21 | M. Petković | |
| 11 | A. Rušević | |
| 16 | S. Togbe |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA MAGALHAES Ma... (G) | ||||
| 20 | HANDEL Tomas | ||||
| 22 | KOSTOV Vasilije | ||||
| 25 | ERAKOVIĆ Strahinja | ||||
| 30 | TEBO UCHENNA Fran... | ||||
| 33 | KRUNIĆ Rade (C) | ||||
| 35 | OWUSU Douglas | ||||
| 37 | LUČIĆ Vladimir | ||||
| 66 | SEOL Youngwoo | ||||
| 71 | AVDIĆ Adem | ||||
| 89 | ARNAUTOVIĆ Marko | 53 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OMRI Glazer (G) | ||||
| 5 | DE SOUZA PRADO Ro... | ||||
| 6 | MAHMUDU Bajo | (33) 46 | |||
| 10 | KATAI Aleksandar | (35) 46 | |||
| 17 | DUARTE DA SILVA B... | (89) 61 | |||
| 23 | TIKNIZYAN Nayair | ||||
| 42 | IFEANYI-JUNIOR TY... | ||||
| 45 | GUDELJ Stefan | ||||
| 55 | ŠARIĆ Dimitrije | (22) 78 | |||
| 91 | SUBOTIĆ Vasilije |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMČOVIĆ Željko (G) | 90+4 | |||
| 3 | MILETIĆ Nemanja (C) | ||||
| 4 | HADŽIMUJOVIĆ Ahmed | 24 | |||
| 9 | KOTZEBUE Ferdinan... | 75 | |||
| 10 | CAMAJ Driton | ||||
| 14 | ALIĆ Semir | 66 | |||
| 15 | BAČKULJA Filip | 23 | |||
| 20 | MIROSAVIĆ Veljko | 90+7 | |||
| 24 | DAVIDOVIĆ Ivan | ||||
| 29 | MANEV Jovan | 27 | |||
| 30 | SADI Dominic Wadi |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PREKOVIĆ Miloje (G) | ||||
| 5 | BRUNČEVIĆ Ensar | ||||
| 7 | OMOREGBE Bob Murphy | (9) 76 | |||
| 8 | ABDULLAHI Abdulsamed | ||||
| 11 | RUŠEVIĆ Anes | ||||
| 13 | NWULU Samson | ||||
| 16 | TOGBE Skima Kobinah | (24) 90+1 | |||
| 21 | PETKOVIĆ Mihajlo | (30) 90+5 | |||
| 26 | DAUDA Johnson Agwom | 90+2 | (10) 76 | ||
| 28 | BIJELOVIĆ Luka | ||||
| 31 | ALILOVIĆ Zoran |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice