Službena lica
Glavni sudija: MINAKOVIĆ Nenad
1. pomoćni sudija: BOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: BOŽOVIĆ Boško
Četvrti sudija: STAMENKOVIĆ Ivan
1. pomoćni sudija: BOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: BOŽOVIĆ Boško
Četvrti sudija: STAMENKOVIĆ Ivan
Delegat: PEŠIĆ Ivan
Kontrolor suđenja: PAUNOVIĆ Igor
VAR: JOVANOVIĆ Srđan
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
Kontrolor suđenja: PAUNOVIĆ Igor
VAR: JOVANOVIĆ Srđan
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
57.6
Posed lopte (%)
42.4
15
Prekršaji
9
3
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
15
Uk. šuteva ka golu
3
3
Šutevi u okvir gola
0
6
Uk. kornera
1
378
Uk. dodavanja
288
285
Uspešnih dodavanja
191
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 94 | D. Stanivuković | |
| 24 | M. Ilić | |
| 15 | D. Pavlović | |
| 4 | U. Vitas | |
| 2 | M. Mijailović | |
| 6 | F. Kanouté | |
| 22 | R. Milosavljević | |
| 11 | G. Ariyibi | |
| 89 | L. Izderić | |
| 97 | M. Spasić | |
| 9 | A. Shestyuk |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 91 | P. Maslovarić | |
| 8 | I. Abass | |
| 5 | Bubacar Djaló | |
| 3 | R. Jokić | |
| 23 | I. Mustapha | |
| 70 | S. Nikolić | |
| 33 | M. Petković | |
| 71 | Đ. Petrović | |
| 30 | M. Radonjić | |
| 14 | L. Rochester | |
| 20 | N. Srećković |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | S. Stamenković | |
| 12 | M. Joksimović | |
| 30 | N. Ćirković | |
| 7 | N. Andrić | |
| 33 | Ž. Udovičić | |
| 28 | N. Boranijašević | |
| 5 | V. Kijevčanin | |
| 18 | F. Žunić | |
| 42 | J. Đurković | |
| 25 | J. Ćirić | |
| 10 | P. Bojić |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 23 | B. Matijašević | |
| 9 | I. Hadžić | |
| 35 | N. Leković | |
| 77 | U. Ljubomirac | |
| 38 | N. Milojević | |
| 20 | A. Milošević | |
| 37 | M. Oreščanin | |
| 22 | M. Todosijević | |
| 8 | J. Tumbasević | |
| 17 | A. Varjačić | |
| 36 | D. Đokić |
Zvanični zapisnik će biti dostupan nakon završetka utakmice.