| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOČMANAC Matija (G) | ||||
| 6 | TANJGA Siniša | ||||
| 11 | MLADENOVIĆ Marko | ||||
| 16 | BUTEAN Mihai-Ionut | ||||
| 20 | KOKANOVIĆ Dragan | 83 | |||
| 21 | KOLAREVIĆ Milan | ||||
| 26 | SZUCS Kornel | ||||
| 27 | SUKAČEV Petar | 8 | 90 | ||
| 34 | MEDOJEVIĆ Slobodan (C) | ||||
| 36 | ĐOKANOVIĆ Damjan | 39 | |||
| 77 | RANĐELOVIĆ Lazar |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | BOGDANOVIĆ Bogdan (G) | ||||
| 7 | FELIX Vando Baifas | ||||
| 8 | SAVIĆEVIĆ Vukan | ||||
| 9 | VUKANOVIĆ Aleksa | ||||
| 13 | NOVEVSKI Vladan V... | 80 | (6) 46 | ||
| 18 | PETROVIĆ Njegoš | (34) 34 | |||
| 22 | NIKOLIĆ Lazar | ||||
| 25 | PERANOVIĆ Lazar | 84 | (21) 71 | ||
| 28 | UZUEGBUNAM HONI J... | ||||
| 30 | OSTOJIĆ Jovan | (18) 84 | |||
| 33 | BOŠKAN Vuk | (36) 71 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | PREKOVIĆ Miloje (G) | ||||
| 3 | MILETIĆ Nemanja (C) | ||||
| 10 | CAMAJ Driton | ||||
| 14 | ALIĆ Semir | ||||
| 15 | BAČKULJA Filip | ||||
| 20 | MIROSAVIĆ Veljko | ||||
| 21 | PETKOVIĆ Mihajlo | ||||
| 23 | MARINKOVIĆ Jovan | ||||
| 29 | MANEV Jovan | 29 | |||
| 30 | SADI Dominic Wadi | ||||
| 31 | ALILOVIĆ Zoran |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMČOVIĆ Željko (G) | ||||
| 7 | OMOREGBE Bob Murphy | (31) 66 | |||
| 8 | ABDULLAHI Abdulsamed | (3) 71 | |||
| 9 | KOTZEBUE Ferdinan... | (21) 46 | |||
| 13 | NWULU Samson | ||||
| 16 | TOGBE Skima Kobinah | (23) 46 | |||
| 19 | MAVRIĆ Ersan | ||||
| 26 | DAUDA Johnson Agwom | (10) 66 | |||
| 28 | BIJELOVIĆ Luka |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice