Službena lica
Glavni sudija: Stojanović Andrija
1. pomoćni sudija: Banović Bojan
2. pomoćni sudija: Novaković Novak
Četvrti sudija: Simović Novak
1. pomoćni sudija: Banović Bojan
2. pomoćni sudija: Novaković Novak
Četvrti sudija: Simović Novak
Delegat: Ćaćić Branislav
Kontrolor suđenja: Pavlović Branko
VAR: Nikolić Danilo
AVAR: Stojković Uroš
Kontrolor suđenja: Pavlović Branko
VAR: Nikolić Danilo
AVAR: Stojković Uroš
40.6
Posed lopte (%)
59.4
21
Prekršaji
14
3
Žuti kartoni
0
0
Crveni kartoni
0
10
Uk. šuteva ka golu
17
3
Šutevi u okvir gola
4
2
Uk. kornera
2
352
Uk. dodavanja
495
252
Uspešnih dodavanja
395
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Dulić | |
| 15 | L. Subotić | |
| 19 | N. Milunović | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 22 | U. Čejić | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 70 | S. Tomović | |
| 99 | B. Ramírez | |
| 9 | Lincoln | |
| 20 | K. Osei |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | A. Vulić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 14 | V. Jocić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 44 | E. Mehmedović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 11 | A. Pavlovic | |
| 66 | E. Ruben | |
| 7 | S. Stojanović | |
| 50 | N. Tasić | |
| 17 | A. Trajković |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 98 | S. Manojlović | |
| 11 | S. Ashkovski | |
| 16 | N. Mićević | |
| 15 | D. Pavlović | |
| 2 | M. Mijailović | |
| 20 | N. Srećković | |
| 45 | J. Nišić | |
| 7 | R. Bosić | |
| 70 | S. Nikolic | |
| 22 | R. Milosavljević | |
| 97 | M. Spasić |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 94 | D. Stanivuković | |
| 44 | N. Ćuruvija | |
| 8 | N. Belaković | |
| 24 | M. Ilić | |
| 21 | V. Ilić | |
| 89 | L. Izderić | |
| 9 | L. Koné | |
| 12 | B. Mboup | |
| 71 | D. Petrovic | |
| 30 | M. Radonjić | |
| 3 | M. Yamkam |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dulić Marin (G) | ||||
| 2 | Sekulić Boris | ||||
| 9 | Correa dos Santos Lincoln | ||||
| 15 | Subotić Luka | ||||
| 19 | Milunović Nemanja | ||||
| 20 | Kwaku Bonsu Osei | 13 | |||
| 22 | Čejić Uroš | 75 | |||
| 27 | Antonio Leonardo | 38 | |||
| 28 | Bilingi Yohan Kinkela | ||||
| 70 | Tomović Stefan | 15 | |||
| 99 | Ramirez Braian Aramis | 64 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulić Aleksandar (G) | ||||
| 6 | Nwokeabia Francis Ebuka | (99) 85 | |||
| 7 | Stojanović Stefan | (20) 20 | |||
| 11 | Pavlović Anđelko | (22) 77 | |||
| 14 | Jocić Veljko | ||||
| 17 | Trajković Aleksa | ||||
| 25 | Abdul Kudu Shama | ||||
| 44 | Mehmedović Eldar | (70) 85 | |||
| 49 | Krsmanović Nemanja | (9) 77 | |||
| 50 | Tasić Nikola | ||||
| 66 | Ruben Ezekiel Ojochenemi |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Manojlović Strahinja (G) | ||||
| 2 | Mijailović Marko | ||||
| 7 | Bosić Radivoj | ||||
| 11 | Aškovski Stefan | ||||
| 15 | Pavlović Dušan | ||||
| 16 | Mićević Nemanja | ||||
| 20 | Srećković Nikola | ||||
| 22 | Milosavljević Radomir | ||||
| 45 | Nišić Jovan | ||||
| 70 | Nikolić Stefan | ||||
| 97 | Spasić Miloš |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Ćuruvija Nikola (G) | ||||
| 94 | Stanivuković Dejan (G) | ||||
| 3 | Yamkam Mbouri Basile | (16) 46 | |||
| 8 | Belaković Nemanja | (2) 65 | |||
| 9 | Kone Lacine | (45) 77 | |||
| 12 | Babacar Mboup | ||||
| 21 | Ilić Vanja | (20) 46 | |||
| 24 | Ilić Milijan | (11) 46 | |||
| 30 | Radonjić Mateja | ||||
| 71 | Petrović Đorđe | ||||
| 89 | Izderić Luka |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice