Službena lica
Glavni sudija: Mitić Milan
1. pomoćni sudija: Borović Nikola
2. pomoćni sudija: Antić Nikola
Četvrti sudija: Minaković Nenad
1. pomoćni sudija: Borović Nikola
2. pomoćni sudija: Antić Nikola
Četvrti sudija: Minaković Nenad
Delegat: Nikolić Nenad
Kontrolor suđenja: Šavija Jovica
VAR: Marković Momčilo
AVAR: Bogićević Dragan
Kontrolor suđenja: Šavija Jovica
VAR: Marković Momčilo
AVAR: Bogićević Dragan
34.7
Posed lopte (%)
65.3
14
Prekršaji
10
3
Žuti kartoni
2
0
Crveni kartoni
0
7
Uk. šuteva ka golu
20
5
Šutevi u okvir gola
7
2
Uk. kornera
6
312
Uk. dodavanja
581
227
Uspešnih dodavanja
490
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | A. Vulić | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 15 | L. Subotić | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 22 | U. Čejić | |
| 5 | M. Bešić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 7 | S. Stojanović | |
| 70 | S. Tomović | |
| 20 | K. Osei | |
| 9 | Lincoln |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Dulić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 21 | I. Babić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 14 | V. Jocić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 44 | E. Mehmedović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 11 | A. Pavlovic | |
| 66 | E. Ruben | |
| 17 | A. Trajković |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 25 | S. Leković | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 33 | R. Krunić | |
| 21 | T. Elšnik | |
| 7 | Milson | |
| 10 | A. Katai | |
| 22 | V. Kostov | |
| 17 | Bruno Duarte |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 89 | M. Arnautović | |
| 71 | A. Avdić | |
| 6 | M. Bajo | |
| 19 | A. Damjanović | |
| 4 | M. Ivanić | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 49 | N. Radonjić | |
| 24 | N. Stanković | |
| 13 | M. Veljković | |
| 5 | Rodrigão |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vulić Aleksandar (G) | ||||
| 2 | Sekulić Boris | ||||
| 5 | Bešić Muhamed | ||||
| 7 | Stojanović Stefan | ||||
| 9 | Correa dos Santos Lincoln | ||||
| 15 | Subotić Luka | 10 | |||
| 16 | Kolarić Danijel | ||||
| 20 | Kwaku Bonsu Osei | 69 | 78 | ||
| 22 | Čejić Uroš | 70 | |||
| 27 | Antonio Leonardo | ||||
| 70 | Tomović Stefan | 65 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dulić Marin (G) | ||||
| 6 | Nwokeabia Francis Ebuka | (27) 85 | |||
| 11 | Pavlović Anđelko | ||||
| 14 | Jocić Veljko | ||||
| 17 | Trajković Aleksa | 84 | (22) 78 | ||
| 21 | Babić Ilija | (9) 60 | |||
| 25 | Abdul Kudu Shama | ||||
| 28 | Bilingi Yohan Kinkela | (7) 60 | |||
| 44 | Mehmedović Eldar | ||||
| 49 | Krsmanović Nemanja | (5) 78 | |||
| 66 | Ruben Ezekiel Ojochenemi |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lima Magalhaes Matheus (G) | ||||
| 7 | Joao Felicio Mendes | ||||
| 10 | Katai Aleksandar | ||||
| 17 | Duarte Da Silva Bruno | ||||
| 21 | Elšnik Timi Max | ||||
| 22 | Kostov Vasilije | 31 | |||
| 23 | Tiknizyan Nayair | ||||
| 25 | Leković Stefan | 43 | |||
| 30 | Tebo Uchenna Franklin | 61 | |||
| 33 | Krunić Rade | 75 | |||
| 66 | Seol Youngwoo |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Omri Glazer (G) | ||||
| 4 | Ivanić Mirko | (7) 66 | |||
| 5 | De Souza Prado Rodrigo | (23) 75 | |||
| 6 | Mahmudu Bajo | (10) 85 | |||
| 13 | Veljković Miloš | ||||
| 19 | Damjanović Aleksa | ||||
| 20 | Handel Tomas | (21) 75 | |||
| 24 | Stanković Nikola | ||||
| 49 | Radonjić Nemanja | ||||
| 71 | Avdić Adem | (25) 75 | |||
| 89 | Arnautović Marko |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice