Službena lica
Glavni sudija: MITIĆ Milan
1. pomoćni sudija: BOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: ANTIĆ Nikola
Četvrti sudija: MINAKOVIĆ Nenad
1. pomoćni sudija: BOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: ANTIĆ Nikola
Četvrti sudija: MINAKOVIĆ Nenad
Delegat: NIKOLIĆ Nenad
Kontrolor suđenja: ŠAVIJA Jovica
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: BOGIĆEVIĆ Dragan
Kontrolor suđenja: ŠAVIJA Jovica
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: BOGIĆEVIĆ Dragan
34.7
Posed lopte (%)
65.3
14
Prekršaji
10
3
Žuti kartoni
2
0
Crveni kartoni
0
7
Uk. šuteva ka golu
20
5
Šutevi u okvir gola
7
2
Uk. kornera
6
312
Uk. dodavanja
581
227
Uspešnih dodavanja
490
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | A. Vulić | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 15 | L. Subotić | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 22 | U. Čejić | |
| 5 | M. Bešić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 7 | S. Stojanović | |
| 70 | S. Tomović | |
| 20 | K. Osei | |
| 9 | Lincoln |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Dulić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 21 | I. Babić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 14 | V. Jocić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 44 | E. Mehmedović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 11 | A. Pavlovic | |
| 66 | E. Ruben | |
| 17 | A. Trajković |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 25 | S. Leković | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 33 | R. Krunić | |
| 21 | T. Elšnik | |
| 7 | Milson | |
| 10 | A. Katai | |
| 22 | V. Kostov | |
| 17 | Bruno Duarte |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 89 | M. Arnautović | |
| 71 | A. Avdić | |
| 6 | M. Bajo | |
| 19 | A. Damjanović | |
| 4 | M. Ivanić | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 49 | N. Radonjić | |
| 24 | N. Stanković | |
| 13 | M. Veljković | |
| 5 | Rodrigão |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULIĆ Aleksandar (G) | ||||
| 2 | SEKULIĆ Boris | ||||
| 5 | BEŠIĆ Muhamed | ||||
| 7 | STOJANOVIĆ Stefan | ||||
| 9 | CORREA DOS SANTOS... | ||||
| 15 | SUBOTIĆ Luka | 10 | |||
| 16 | KOLARIĆ Danijel (C) | ||||
| 20 | KWAKU BONSU Osei | 69 | 78 | ||
| 22 | ČEJIĆ Uroš | 70 | |||
| 27 | ANTONIO Leonardo | ||||
| 70 | TOMOVIĆ Stefan | 65 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DULIĆ Marin (G) | ||||
| 6 | NWOKEABIA Francis... | (27) 85 | |||
| 11 | PAVLOVIĆ Anđelko | ||||
| 14 | JOCIĆ Veljko | ||||
| 17 | TRAJKOVIĆ Aleksa | 84 | (22) 78 | ||
| 21 | BABIĆ Ilija | (9) 60 | |||
| 25 | ABDUL Kudu Shama | ||||
| 28 | BILINGI Yohan Kin... | (7) 60 | |||
| 44 | MEHMEDOVIĆ Eldar | ||||
| 49 | KRSMANOVIĆ Nemanja | (5) 78 | |||
| 66 | RUBEN Ezekiel Ojo... |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA MAGALHAES Ma... (G) | ||||
| 7 | JOAO Felicio Mendes | ||||
| 10 | KATAI Aleksandar (C) | ||||
| 17 | DUARTE DA SILVA B... | ||||
| 21 | ELŠNIK Timi Max | ||||
| 22 | KOSTOV Vasilije | 31 | |||
| 23 | TIKNIZYAN Nayair | ||||
| 25 | LEKOVIĆ Stefan | 43 | |||
| 30 | TEBO UCHENNA Fran... | 61 | |||
| 33 | KRUNIĆ Rade | 75 | |||
| 66 | SEOL Youngwoo |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OMRI Glazer (G) | ||||
| 4 | IVANIĆ Mirko | (7) 66 | |||
| 5 | DE SOUZA PRADO Ro... | (23) 75 | |||
| 6 | MAHMUDU Bajo | (10) 85 | |||
| 13 | VELJKOVIĆ Miloš | ||||
| 19 | DAMJANOVIĆ Aleksa | ||||
| 20 | HANDEL Tomas | (21) 75 | |||
| 24 | STANKOVIĆ Nikola | ||||
| 49 | RADONJIĆ Nemanja | ||||
| 71 | AVDIĆ Adem | (25) 75 | |||
| 89 | ARNAUTOVIĆ Marko |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice