Službena lica
Glavni sudija: ŽIVKOVIĆ Aleksandar
1. pomoćni sudija: ĐOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: GRUJIĆ Jovan
Četvrti sudija: PETROVIĆ Nikola
1. pomoćni sudija: ĐOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: GRUJIĆ Jovan
Četvrti sudija: PETROVIĆ Nikola
Delegat: KOSTREŠEVIĆ Novak
Kontrolor suđenja: GOGIĆ Miodrag
VAR: LUKIĆ Lazar
AVAR: KARADŽIĆ Miloš
Kontrolor suđenja: GOGIĆ Miodrag
VAR: LUKIĆ Lazar
AVAR: KARADŽIĆ Miloš
44.6
Posed lopte (%)
55.4
25
Prekršaji
9
5
Žuti kartoni
1
1
Crveni kartoni
0
10
Uk. šuteva ka golu
21
8
Šutevi u okvir gola
5
5
Uk. kornera
9
326
Uk. dodavanja
389
240
Uspešnih dodavanja
307
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Dulić | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 19 | N. Milunović | |
| 15 | L. Subotić | |
| 22 | U. Čejić | |
| 5 | M. Bešić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 70 | S. Tomović | |
| 9 | Lincoln | |
| 20 | K. Osei |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 45 | N. Grujić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 21 | I. Babić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 14 | V. Jocić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 44 | E. Mehmedović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 90 | D. Pavković | |
| 7 | S. Stojanović | |
| 17 | A. Trajković |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | B. Popović | |
| 24 | U. Stojanović | |
| 15 | A. Đermanović | |
| 45 | A. Vukičević | |
| 77 | M. Gobeljić | |
| 3 | E. Addo | |
| 7 | N. Knežević | |
| 20 | J. Šljivić | |
| 14 | M. Momčilović | |
| 94 | Diogo Bezerra | |
| 22 | J. Enem |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 97 | N. Stojišić | |
| 8 | A. Cvetković | |
| 25 | I. Dembele | |
| 2 | S. Despotovski | |
| 26 | M. Fall | |
| 17 | U. Kabić | |
| 10 | S. Marković | |
| 27 | M. Pantović | |
| 4 | A. Pavlović | |
| 9 | Hugo Alba | |
| 12 | S. Šćepović |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DULIĆ Marin (G) | ||||
| 2 | SEKULIĆ Boris | 74 | 88 | ||
| 5 | BEŠIĆ Muhamed | 45 | |||
| 9 | CORREA DOS SANTOS... | ||||
| 15 | SUBOTIĆ Luka | ||||
| 16 | KOLARIĆ Danijel (C) | 90+5 | |||
| 19 | MILUNOVIĆ Nemanja | 59 | 90+4 | ||
| 20 | KWAKU BONSU Osei | 30 | |||
| 22 | ČEJIĆ Uroš | ||||
| 27 | ANTONIO Leonardo | 48 | |||
| 70 | TOMOVIĆ Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | GRUJIĆ Nikola (G) | ||||
| 6 | NWOKEABIA Francis... | (27) 71 | |||
| 7 | STOJANOVIĆ Stefan | ||||
| 14 | JOCIĆ Veljko | ||||
| 17 | TRAJKOVIĆ Aleksa | ||||
| 21 | BABIĆ Ilija | (9) 71 | |||
| 25 | ABDUL Kudu Shama | ||||
| 28 | BILINGI Yohan Kin... | ||||
| 44 | MEHMEDOVIĆ Eldar | ||||
| 49 | KRSMANOVIĆ Nemanja | 84 | (22) 83 | ||
| 90 | PAVKOVIĆ Dario | (20) 83 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Balša (G) | ||||
| 3 | ADDO Edmund | ||||
| 7 | KNEŽEVIĆ Nikola | ||||
| 14 | MOMČILOVIĆ Miljan | ||||
| 15 | ĐERMANOVIĆ Aleksa... (C) | 30 | |||
| 20 | ŠLJIVIĆ Jovan | ||||
| 22 | IFEANYI-JUNIOR TY... | 90+1 | |||
| 24 | STOJANOVIĆ Uroš | 67 | |||
| 45 | VUKIČEVIĆ Aleksej | ||||
| 77 | GOBELJIĆ Marko | ||||
| 94 | BEZERRA DE OLIVEI... |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | STOJIŠIĆ Nedeljko (G) | ||||
| 2 | DESPOTOVSKI Stefan | (77) 90 | |||
| 4 | PAVLOVIĆ Andrej | ||||
| 8 | CVETKOVIĆ Aleksa | ||||
| 9 | ALBA SILVEIRA Hugo | (20) 90 | |||
| 10 | MARKOVIĆ Saša | ||||
| 12 | ŠĆEPOVIĆ Stefan | ||||
| 17 | KABIĆ Uroš | (94) 90 | |||
| 25 | DEMBELE Issiaka | ||||
| 26 | MOUHAMADOU MOUSTA... | ||||
| 27 | PANTOVIĆ Miloš | (14) 90 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice