Službena lica
Glavni sudija: Živković Aleksandar
1. pomoćni sudija: Đorović Nikola
2. pomoćni sudija: Grujić Jovan
Četvrti sudija: Petrović Nikola
1. pomoćni sudija: Đorović Nikola
2. pomoćni sudija: Grujić Jovan
Četvrti sudija: Petrović Nikola
Delegat: Kostrešević Novak
Kontrolor suđenja: Gogić Miodrag
VAR: Lukić Lazar
AVAR: Karadžić Miloš
Kontrolor suđenja: Gogić Miodrag
VAR: Lukić Lazar
AVAR: Karadžić Miloš
44.6
Posed lopte (%)
55.4
25
Prekršaji
9
5
Žuti kartoni
1
1
Crveni kartoni
0
10
Uk. šuteva ka golu
21
8
Šutevi u okvir gola
5
5
Uk. kornera
9
326
Uk. dodavanja
389
240
Uspešnih dodavanja
307
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | M. Dulić | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 19 | N. Milunović | |
| 15 | L. Subotić | |
| 22 | U. Čejić | |
| 5 | M. Bešić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 70 | S. Tomović | |
| 9 | Lincoln | |
| 20 | K. Osei |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 45 | N. Grujić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 21 | I. Babić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 14 | V. Jocić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 44 | E. Mehmedović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 90 | D. Pavković | |
| 7 | S. Stojanović | |
| 17 | A. Trajković |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | B. Popović | |
| 24 | U. Stojanović | |
| 15 | A. Đermanović | |
| 45 | A. Vukičević | |
| 77 | M. Gobeljić | |
| 3 | E. Addo | |
| 7 | N. Knežević | |
| 20 | J. Šljivić | |
| 14 | M. Momčilović | |
| 94 | Diogo Bezerra | |
| 22 | J. Enem |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 97 | N. Stojišić | |
| 8 | A. Cvetković | |
| 25 | I. Dembele | |
| 2 | S. Despotovski | |
| 26 | M. Fall | |
| 17 | U. Kabić | |
| 10 | S. Marković | |
| 27 | M. Pantović | |
| 4 | A. Pavlović | |
| 9 | Hugo Alba | |
| 12 | S. Šćepović |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Dulić Marin (G) | ||||
| 2 | Sekulić Boris | 74 | 88 | ||
| 5 | Bešić Muhamed | 45 | |||
| 9 | Correa dos Santos Lincoln | ||||
| 15 | Subotić Luka | ||||
| 16 | Kolarić Danijel | 905 | |||
| 19 | Milunović Nemanja | 59 | 904 | ||
| 20 | Kwaku Bonsu Osei | 30 | |||
| 22 | Čejić Uroš | ||||
| 27 | Antonio Leonardo | 48 | |||
| 70 | Tomović Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Grujić Nikola (G) | ||||
| 6 | Nwokeabia Francis Ebuka | (27) 71 | |||
| 7 | Stojanović Stefan | ||||
| 14 | Jocić Veljko | ||||
| 17 | Trajković Aleksa | ||||
| 21 | Babić Ilija | (9) 71 | |||
| 25 | Abdul Kudu Shama | ||||
| 28 | Bilingi Yohan Kinkela | ||||
| 44 | Mehmedović Eldar | ||||
| 49 | Krsmanović Nemanja | 84 | (22) 83 | ||
| 90 | Pavković Dario | (20) 83 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popović Balša (G) | ||||
| 3 | Addo Edmund | ||||
| 7 | Knežević Nikola | ||||
| 14 | Momčilović Miljan | ||||
| 15 | Đermanović Aleksandar | 30 | |||
| 20 | Šljivić Jovan | ||||
| 22 | Ifeanyi-Junior Tyron Enem Jay | 901 | |||
| 24 | Stojanović Uroš | 67 | |||
| 45 | Vukičević Aleksej | ||||
| 77 | Gobeljić Marko | ||||
| 94 | Bezerra De Oliveira Diogo |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Stojišić Nedeljko (G) | ||||
| 2 | Despotovski Stefan | (77) 90 | |||
| 4 | Pavlović Andrej | ||||
| 8 | Cvetković Aleksa | ||||
| 9 | Alba Silveira Hugo | (20) 90 | |||
| 10 | Marković Saša | ||||
| 12 | Šćepović Stefan | ||||
| 17 | Kabić Uroš | (94) 90 | |||
| 25 | Dembele Issiaka | ||||
| 26 | Mouhamadou Moustapha Fall | ||||
| 27 | Pantović Miloš | (14) 90 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice