Službena lica
Glavni sudija: ILIĆ Pavle
1. pomoćni sudija: OBRADOVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: RIJAVEC Nikola
Četvrti sudija: MATIĆ David
1. pomoćni sudija: OBRADOVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: RIJAVEC Nikola
Četvrti sudija: MATIĆ David
Delegat: BRAUN Robert
Kontrolor suđenja: GOGIĆ Miodrag
VAR: SIMOVIĆ Novak
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
Kontrolor suđenja: GOGIĆ Miodrag
VAR: SIMOVIĆ Novak
AVAR: MAKSIMOVIĆ Đorđe
60
Posed lopte (%)
40
13
Prekršaji
12
2
Žuti kartoni
2
0
Crveni kartoni
0
11
Uk. šuteva ka golu
11
2
Šutevi u okvir gola
5
6
Uk. kornera
3
483
Uk. dodavanja
324
399
Uspešnih dodavanja
248
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 45 | N. Grujić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 5 | M. Bešić | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 13 | Caju | |
| 21 | I. Babić | |
| 17 | A. Trajković | |
| 33 | N. Kuveljić | |
| 99 | B. Ramírez | |
| 9 | Lincoln | |
| 20 | K. Osei |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | A. Vulić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 7 | F. Holender | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 90 | D. Pavković | |
| 10 | Ezequiel | |
| 50 | N. Tasić | |
| 70 | S. Tomović | |
| 22 | U. Čejić |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Z. Popović | |
| 33 | N. Đuričić | |
| 5 | N. Vidojević | |
| 6 | M. Milikić | |
| 19 | U. Tegeltija | |
| 18 | S. Pirgić | |
| 10 | Simão Pedro | |
| 77 | K. Šekularac | |
| 88 | C. Lhernault | |
| 17 | N. Jovanović | |
| 70 | K. Karikari |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 99 | M. Stevanović | |
| 20 | J. Jevremović | |
| 9 | D. Jovanović | |
| 21 | B. Knežević | |
| 3 | M. Konatar | |
| 15 | M. Kosanović | |
| 80 | S. Mitrović | |
| 16 | A. Sawadogu | |
| 66 | S. Wasiu | |
| 12 | A. Yusif | |
| 4 | N. Zečević |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | GRUJIĆ Nikola (G) | ||||
| 2 | SEKULIĆ Boris | ||||
| 5 | BEŠIĆ Muhamed (C) | ||||
| 9 | CORREA DOS SANTOS... | 39 | |||
| 13 | DE JESUS MARTINS ... | ||||
| 17 | TRAJKOVIĆ Aleksa | ||||
| 20 | KWAKU BONSU Osei | ||||
| 21 | BABIĆ Ilija | ||||
| 28 | BILINGI Yohan Kin... | ||||
| 33 | KUVELJIĆ Nikola | ||||
| 99 | RAMIREZ Braian Ar... |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VULIĆ Aleksandar (G) | ||||
| 6 | NWOKEABIA Francis... | ||||
| 7 | HOLENDER Filip | (20) 60 | |||
| 10 | SANTOS DA SILVA E... | ||||
| 16 | KOLARIĆ Danijel | ||||
| 22 | ČEJIĆ Uroš | 84 | (17) 46 | ||
| 27 | ANTONIO Leonardo | (33) 73 | |||
| 49 | KRSMANOVIĆ Nemanja | ||||
| 50 | TASIĆ Nikola | ||||
| 70 | TOMOVIĆ Stefan | (21) 46 | |||
| 90 | PAVKOVIĆ Dario | (99) 73 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Zoran (C) (G) | ||||
| 5 | VIDOJEVIĆ Nemanja | ||||
| 6 | MILIKIĆ Mirko | 29 | |||
| 10 | PEDRO Simao Ambrosio | 6 | |||
| 17 | JOVANOVIĆ Nikola | ||||
| 18 | PIRGIĆ Stefan | ||||
| 19 | TEGELTIJA Uroš | ||||
| 33 | ĐURIČIĆ Nikola | ||||
| 70 | KARIKARI Kwaku | ||||
| 77 | ŠEKULARAC Kristia... | 19 | |||
| 88 | LHERNAULT Clement | 35 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STEVANOVIĆ Mirko (G) | ||||
| 3 | KONATAR Marko | (33) 46 | |||
| 4 | ZEČEVIĆ Nikola | ||||
| 9 | JOVANOVIĆ Dušan | (70) 72 | |||
| 12 | YUSIF Abdul Razak | ||||
| 15 | KOSANOVIĆ Miloš | ||||
| 16 | SAWADOGO Abdoul R... | ||||
| 20 | JEVREMOVIĆ Janko | (10) 72 | |||
| 21 | KNEŽEVIĆ Branislav | 82 | (88) 60 | ||
| 66 | WASIU Sumaila | ||||
| 80 | MITROVIĆ Stefan | (77) 81 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice