Službena lica
Glavni sudija: TRIFKOVIĆ Dejan
1. pomoćni sudija: ĐOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: MARJANOVIĆ Aleksandar
Četvrti sudija: RADAKOVIĆ Nikola
1. pomoćni sudija: ĐOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: MARJANOVIĆ Aleksandar
Četvrti sudija: RADAKOVIĆ Nikola
Delegat: NIKOLIĆ Nenad
Kontrolor suđenja: BRDAR Ilija
VAR: TOMIĆ Pavle
AVAR: BANOVIĆ Bojan
Kontrolor suđenja: BRDAR Ilija
VAR: TOMIĆ Pavle
AVAR: BANOVIĆ Bojan
39.3
Posed lopte (%)
60.7
11
Prekršaji
17
1
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
10
Uk. šuteva ka golu
27
3
Šutevi u okvir gola
12
8
Uk. kornera
8
312
Uk. dodavanja
480
248
Uspešnih dodavanja
428
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Z. Popović | |
| 3 | M. Konatar | |
| 5 | N. Vidojević | |
| 16 | A. Sawadogu | |
| 19 | U. Tegeltija | |
| 18 | S. Pirgić | |
| 10 | Simão Pedro | |
| 21 | B. Knežević | |
| 88 | C. Lhernault | |
| 17 | N. Jovanović | |
| 70 | K. Karikari |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 99 | M. Stevanović | |
| 20 | J. Jevremović | |
| 9 | D. Jovanović | |
| 15 | M. Kosanović | |
| 80 | S. Mitrović | |
| 14 | D. Tošić | |
| 66 | S. Wasiu | |
| 12 | A. Yusif | |
| 4 | N. Zečević |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 25 | S. Eraković | |
| 13 | M. Veljković | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 21 | T. Elšnik | |
| 33 | R. Krunić | |
| 10 | A. Katai | |
| 22 | V. Kostov | |
| 35 | D. Owusu | |
| 89 | M. Arnautović |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 71 | A. Avdić | |
| 6 | M. Bajo | |
| 42 | J. Enem | |
| 37 | V. Lučić | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 49 | N. Radonjić | |
| 24 | N. Stanković | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 40 | L. Zarić | |
| 5 | Rodrigão |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Zoran (C) (G) | ||||
| 3 | KONATAR Marko | ||||
| 5 | VIDOJEVIĆ Nemanja | ||||
| 10 | PEDRO Simao Ambrosio | ||||
| 16 | SAWADOGO Abdoul R... | ||||
| 17 | JOVANOVIĆ Nikola | 45+1 | |||
| 18 | PIRGIĆ Stefan | ||||
| 19 | TEGELTIJA Uroš | ||||
| 21 | KNEŽEVIĆ Branislav | ||||
| 70 | KARIKARI Kwaku | ||||
| 88 | LHERNAULT Clement |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | STEVANOVIĆ Mirko (G) | ||||
| 4 | ZEČEVIĆ Nikola | ||||
| 9 | JOVANOVIĆ Dušan | (17) 76 | |||
| 12 | YUSIF Abdul Razak | (19) 76 | |||
| 14 | TOŠIĆ Davorin | ||||
| 15 | KOSANOVIĆ Miloš | ||||
| 20 | JEVREMOVIĆ Janko | (70) 80 | |||
| 66 | WASIU Sumaila | ||||
| 80 | MITROVIĆ Stefan | (88) 66 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA MAGALHAES Ma... (G) | ||||
| 10 | KATAI Aleksandar (C) | ||||
| 13 | VELJKOVIĆ Miloš | ||||
| 21 | ELŠNIK Timi Max | ||||
| 22 | KOSTOV Vasilije | 59 75 | |||
| 23 | TIKNIZYAN Nayair | ||||
| 25 | ERAKOVIĆ Strahinja | 55 | |||
| 33 | KRUNIĆ Rade | ||||
| 35 | OWUSU Douglas | ||||
| 66 | SEOL Youngwoo | ||||
| 89 | ARNAUTOVIĆ Marko | 29 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OMRI Glazer (G) | ||||
| 5 | DE SOUZA PRADO Ro... | ||||
| 6 | MAHMUDU Bajo | ||||
| 20 | HANDEL Tomas | (33) 80 | |||
| 24 | STANKOVIĆ Nikola | ||||
| 30 | TEBO UCHENNA Fran... | (25) 80 | |||
| 37 | LUČIĆ Vladimir | (10) 70 | |||
| 40 | ZARIĆ Luka | (35) 85 | |||
| 42 | IFEANYI-JUNIOR TY... | (89) 70 | |||
| 49 | RADONJIĆ Nemanja | ||||
| 71 | AVDIĆ Adem |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice