Službena lica
Glavni sudija: ILIĆ Pavle
1. pomoćni sudija: STOJKOVIĆ Uroš
2. pomoćni sudija: PAŠAJLIĆ Milan
Četvrti sudija: MINAKOVIĆ Nenad
1. pomoćni sudija: STOJKOVIĆ Uroš
2. pomoćni sudija: PAŠAJLIĆ Milan
Četvrti sudija: MINAKOVIĆ Nenad
Delegat: GLOĐOVIĆ Vlado
Kontrolor suđenja: NEDELJKOVIĆ Vladimir
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: ŽIVIN Svetozar
Kontrolor suđenja: NEDELJKOVIĆ Vladimir
VAR: MARKOVIĆ Momčilo
AVAR: ŽIVIN Svetozar
60.5
Posed lopte (%)
39.5
16
Prekršaji
13
1
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
21
Uk. šuteva ka golu
6
8
Šutevi u okvir gola
3
6
Uk. kornera
4
404
Uk. dodavanja
267
322
Uspešnih dodavanja
181
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | Matheus | |
| 23 | N. Tiknizyan | |
| 25 | S. Eraković | |
| 13 | M. Veljković | |
| 66 | Seol Young-Woo | |
| 33 | R. Krunić | |
| 21 | T. Elšnik | |
| 10 | A. Katai | |
| 22 | V. Kostov | |
| 35 | D. Owusu | |
| 89 | M. Arnautović |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 18 | O. Glazer | |
| 71 | A. Avdić | |
| 6 | M. Bajo | |
| 17 | Bruno Duarte | |
| 42 | J. Enem | |
| 37 | V. Lučić | |
| 20 | Tomás Händel | |
| 24 | N. Stanković | |
| 30 | F. Tebo Uchenna | |
| 40 | L. Zarić | |
| 5 | Rodrigão |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | M. Milošević | |
| 33 | S. Petrović | |
| 23 | S. Mitrović | |
| 44 | S. Milić | |
| 30 | M. Roganović | |
| 40 | N. Simić | |
| 14 | S. Zdjelar | |
| 11 | M. Vukotić | |
| 6 | V. Dragojević | |
| 19 | D. Seck | |
| 9 | A. Kostić |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 31 | M. Krunić | |
| 70 | D. Janković | |
| 99 | B. Kostić | |
| 46 | M. Lekic | |
| 88 | D. Makević | |
| 13 | A. Mohammed | |
| 10 | B. Natcho | |
| 91 | S. Polter | |
| 2 | A. Stojković | |
| 36 | O. Ugrešić | |
| 24 | V. Đurđević |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA MAGALHAES Ma... (G) | ||||
| 10 | KATAI Aleksandar (C) | 78 | |||
| 13 | VELJKOVIĆ Miloš | ||||
| 21 | ELŠNIK Timi Max | ||||
| 22 | KOSTOV Vasilije | 45+5 | |||
| 23 | TIKNIZYAN Nayair | ||||
| 25 | ERAKOVIĆ Strahinja | ||||
| 33 | KRUNIĆ Rade | 80 | |||
| 35 | OWUSU Douglas | ||||
| 66 | SEOL Youngwoo | ||||
| 89 | ARNAUTOVIĆ Marko | 56 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | OMRI Glazer (G) | ||||
| 5 | DE SOUZA PRADO Ro... | ||||
| 6 | MAHMUDU Bajo | ||||
| 17 | DUARTE DA SILVA B... | ||||
| 20 | HANDEL Tomas | (21) 87 | |||
| 24 | STANKOVIĆ Nikola | ||||
| 30 | TEBO UCHENNA Fran... | (66) 87 | |||
| 37 | LUČIĆ Vladimir | (10) 78 | |||
| 40 | ZARIĆ Luka | (35) 78 | |||
| 42 | IFEANYI-JUNIOR TY... | (89) 78 | |||
| 71 | AVDIĆ Adem |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOŠEVIĆ Marko (G) | ||||
| 6 | DRAGOJEVIĆ Vanja (C) | ||||
| 9 | KOSTIĆ Andrej | ||||
| 11 | VUKOTIĆ Milan | ||||
| 14 | ZDJELAR Saša | ||||
| 19 | SECK Demba | ||||
| 23 | MITROVIĆ Stefan | ||||
| 30 | ROGANOVIĆ Milan | ||||
| 33 | PETROVIĆ Stefan | ||||
| 40 | SIMIĆ Nikola | ||||
| 44 | MILIĆ Stefan | 45+4 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KRUNIĆ Miloš (G) | ||||
| 2 | STOJKOVIĆ Aranđel | ||||
| 10 | NATCHO Bibars | (40) 90 | |||
| 13 | MOHAMMED Abdulmalik | ||||
| 24 | ĐURĐEVIĆ Vukašin | ||||
| 36 | UGREŠIĆ Ognjen | (14) 49 | |||
| 46 | LEKIĆ Marko | (11) 76 | |||
| 70 | JANKOVIĆ Dimitrije | ||||
| 88 | MAKEVIĆ Dušan | ||||
| 91 | POLTER Sebastian | (9) 76 | |||
| 99 | KOSTIĆ Bogdan | (19) 90 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice