Službena lica
Glavni sudija: STOJANOVIĆ Andrija
1. pomoćni sudija: ŽIVIN Svetozar
2. pomoćni sudija: MILIĆEVIĆ Miloje
Četvrti sudija: ILIĆ Pavle
1. pomoćni sudija: ŽIVIN Svetozar
2. pomoćni sudija: MILIĆEVIĆ Miloje
Četvrti sudija: ILIĆ Pavle
Delegat: PERIĆ Denis
Kontrolor suđenja: ANDREJIĆ Dejan
VAR: MILOVANOVIĆ Milica
AVAR: TRIFKOVIĆ Dejan
Kontrolor suđenja: ANDREJIĆ Dejan
VAR: MILOVANOVIĆ Milica
AVAR: TRIFKOVIĆ Dejan
59.8
Posed lopte (%)
40.2
7
Prekršaji
9
0
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
10
Uk. šuteva ka golu
25
2
Šutevi u okvir gola
6
3
Uk. kornera
7
465
Uk. dodavanja
318
358
Uspešnih dodavanja
205
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 84 | L. Balević | |
| 7 | N. Vukajlović | |
| 77 | L. Drobnjak | |
| 70 | L. Miladinović | |
| 23 | D. Bojat | |
| 4 | F. Krstić | |
| 31 | J. Ilić | |
| 33 | N. Bogdanovski | |
| 17 | U. Sremčević | |
| 15 | A. Lutovac | |
| 11 | A. Majdevac |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | V. Savić | |
| 9 | M. Bubanj | |
| 88 | I. Jeličić | |
| 99 | P. Mihajlović | |
| 95 | V. Miletić | |
| 6 | S. Ristić | |
| 44 | N. Skrobonja | |
| 18 | N. Stevanović | |
| 91 | V. Tašovski | |
| 22 | M. Tošeski | |
| 27 | D. Čubra |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 23 | D. Minić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 15 | L. Subotić | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 7 | F. Holender | |
| 70 | S. Tomović | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 10 | Ezequiel | |
| 9 | Lincoln |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 45 | N. Grujić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 5 | M. Bešić | |
| 20 | K. Osei | |
| 29 | D. Friday | |
| 19 | N. Milunović | |
| 6 | F. Nwokeabia | |
| 99 | B. Ramírez | |
| 50 | N. Tasić | |
| 17 | A. Trajković | |
| 22 | U. Čejić |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BALEVIĆ Lazar (G) | ||||
| 4 | KRSTIĆ Filip | ||||
| 7 | VUKAJLOVIĆ Nikola | ||||
| 11 | MAJDEVAC Andrija (C) | 90+3 | |||
| 15 | LUTOVAC Aleksandar | ||||
| 17 | SREMČEVIĆ Uroš | ||||
| 23 | BOJAT Dragan | ||||
| 31 | ILIĆ Jovan | ||||
| 33 | BOGDANOVSKI Nikola | ||||
| 70 | MILADINOVIĆ Lazar | ||||
| 77 | DROBNJAK Luka |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVIĆ Vladimir (G) | ||||
| 6 | RISTIĆ Strahinja | ||||
| 9 | BUBANJ Mateja | (15) 81 | |||
| 18 | STEVANOVIĆ Novak | ||||
| 22 | TOŠESKI Miloš | (31) 59 | |||
| 27 | ČUBRA Dragan | (23) 81 | |||
| 44 | SKROBONJA Nikola | ||||
| 88 | JELIČIĆ Igor | ||||
| 91 | TAŠOVSKI Vasil | (33) 59 | |||
| 95 | MILETIĆ Vladimir | (4) 71 | |||
| 99 | MIHAJLOVIĆ Pavle |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MINIĆ Dimitrije (G) | ||||
| 2 | SEKULIĆ Boris | ||||
| 7 | HOLENDER Filip | ||||
| 9 | CORREA DOS SANTOS... | 55 | |||
| 10 | SANTOS DA SILVA E... | ||||
| 15 | SUBOTIĆ Luka (C) | ||||
| 16 | KOLARIĆ Danijel | 87 | |||
| 27 | ANTONIO Leonardo | ||||
| 28 | BILINGI Yohan Kin... | ||||
| 49 | KRSMANOVIĆ Nemanja | ||||
| 70 | TOMOVIĆ Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | GRUJIĆ Nikola (G) | ||||
| 5 | BEŠIĆ Muhamed | (7) 67 | |||
| 6 | NWOKEABIA Francis... | ||||
| 17 | TRAJKOVIĆ Aleksa | (70) 79 | |||
| 19 | MILUNOVIĆ Nemanja | ||||
| 20 | KWAKU BONSU Osei | (10) 67 | |||
| 22 | ČEJIĆ Uroš | ||||
| 25 | ABDUL Kudu Shama | ||||
| 29 | FRIDAY Daniel Ose | (9) 90+2 | |||
| 50 | TASIĆ Nikola | ||||
| 99 | RAMIREZ Braian Ar... | (15) 79 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice