Službena lica
Glavni sudija: OSTRAĆANIN Stanko
1. pomoćni sudija: PAŠAJLIĆ Milan
2. pomoćni sudija: JOVANOVIĆ Milorad
Četvrti sudija: MINAKOVIĆ Nenad
1. pomoćni sudija: PAŠAJLIĆ Milan
2. pomoćni sudija: JOVANOVIĆ Milorad
Četvrti sudija: MINAKOVIĆ Nenad
Delegat: STEVOVIĆ Radenko
Kontrolor suđenja: BRDAR Ilija
VAR: TRIFKOVIĆ Dejan
AVAR: STOJANOVIĆ Andrija
Kontrolor suđenja: BRDAR Ilija
VAR: TRIFKOVIĆ Dejan
AVAR: STOJANOVIĆ Andrija
34.1
Posed lopte (%)
65.9
13
Prekršaji
13
3
Žuti kartoni
3
1
Crveni kartoni
0
1
Uk. šuteva ka golu
18
1
Šutevi u okvir gola
7
0
Uk. kornera
4
243
Uk. dodavanja
448
154
Uspešnih dodavanja
342
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 23 | D. Minić | |
| 49 | N. Krsmanović | |
| 2 | B. Sekulić | |
| 15 | L. Subotić | |
| 28 | Y. Bilingi | |
| 70 | S. Tomović | |
| 16 | D. Kolarić | |
| 27 | Léo Antônio | |
| 7 | F. Holender | |
| 20 | K. Osei | |
| 10 | Ezequiel |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 45 | N. Grujić | |
| 25 | K. Abdul | |
| 5 | M. Bešić | |
| 29 | D. Friday | |
| 99 | B. Ramírez | |
| 50 | N. Tasić | |
| 22 | U. Čejić |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 55 | O. Čančarević | |
| 3 | Iván Martos | |
| 65 | S. Šapić | |
| 6 | V. Jovanović | |
| 45 | Ismael Casas | |
| 22 | V. Novičić | |
| 11 | Rafael Juninho | |
| 37 | F. Boulaya | |
| 8 | L. Luković | |
| 25 | N. Krstić | |
| 19 | O. Lebi |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 12 | K. Gicić | |
| 66 | K. Campbell | |
| 7 | N. Glišić | |
| 14 | M. Jevtić | |
| 9 | M. Jović | |
| 94 | V. Kiankaulua | |
| 50 | S. Karamoko | |
| 99 | C. Keïta | |
| 5 | M. Sissako | |
| 18 | J. Tiendrébéogo | |
| 10 | D. Žagar |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MINIĆ Dimitrije (G) | ||||
| 2 | SEKULIĆ Boris | 27 | |||
| 7 | HOLENDER Filip | ||||
| 10 | SANTOS DA SILVA E... | ||||
| 15 | SUBOTIĆ Luka (C) | 84 | |||
| 16 | KOLARIĆ Danijel | ||||
| 20 | KWAKU BONSU Osei | ||||
| 27 | ANTONIO Leonardo | ||||
| 28 | BILINGI Yohan Kin... | ||||
| 49 | KRSMANOVIĆ Nemanja | ||||
| 70 | TOMOVIĆ Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | GRUJIĆ Nikola (G) | ||||
| 5 | BEŠIĆ Muhamed | (20) 85 | |||
| 22 | ČEJIĆ Uroš | ||||
| 25 | ABDUL Kudu Shama | ||||
| 29 | FRIDAY Daniel Ose | 78 | (10) 69 | ||
| 50 | TASIĆ Nikola | ||||
| 99 | RAMIREZ Braian Ar... | 89 | (27) 69 |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ČANČAREVIĆ Ognjen (G) | ||||
| 3 | MARTOS CAMPILLO Ivan | ||||
| 6 | JOVANOVIĆ Vukašin | ||||
| 8 | LUKOVIĆ Luka | 58 | |||
| 11 | BATISTA DA SILVA ... | ||||
| 19 | LEBI Oriyomi Ahmed | ||||
| 22 | NOVIČIĆ Vasilije | 32 | |||
| 25 | KRSTIĆ Nikola (C) | 44 | |||
| 37 | BOULAYA Farid | ||||
| 45 | CASAS CASADO Ismael | ||||
| 65 | ŠAPIĆ Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GICIĆ Kadir (G) | ||||
| 5 | SISSAKO Moussa | (8) 58 | |||
| 7 | GLIŠIĆ Nikola | (3) 90+2 | |||
| 9 | JOVIĆ Miloš | ||||
| 10 | ŽAGAR Dušan | (25) 68 | |||
| 14 | JEVTIĆ Marko | ||||
| 18 | TIENDREBEOGO Wend... | ||||
| 50 | KARAMOKO Sankara ... | 90+4 | (11) 68 | ||
| 66 | CAMPBELL Kenroy K... | ||||
| 94 | KIANKAULUA Vicky ... | ||||
| 99 | KEÏTA Charly Soualio | (37) 58 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice