Službena lica
Glavni sudija: ŠEGRT Jovan
1. pomoćni sudija: VLASAČEVIĆ Dimitrije
2. pomoćni sudija: MIŠKELJIN Miloš
Četvrti sudija: JEKNIĆ Stefan
1. pomoćni sudija: VLASAČEVIĆ Dimitrije
2. pomoćni sudija: MIŠKELJIN Miloš
Četvrti sudija: JEKNIĆ Stefan
Delegat: MARJANOVIĆ Jovan
Kontrolor suđenja: MILANOVIĆ Goran
VAR: JOVANOVIĆ Srđan
AVAR: SIMOVIĆ Miloš
Kontrolor suđenja: MILANOVIĆ Goran
VAR: JOVANOVIĆ Srđan
AVAR: SIMOVIĆ Miloš
33.3
Posed lopte (%)
66.7
23
Prekršaji
15
1
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
8
Uk. šuteva ka golu
21
4
Šutevi u okvir gola
6
2
Uk. kornera
7
219
Uk. dodavanja
436
129
Uspešnih dodavanja
355
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 84 | L. Balević | |
| 7 | N. Vukajlović | |
| 70 | L. Miladinović | |
| 5 | S. Bukorac | |
| 24 | U. Ignjatović | |
| 4 | F. Krstić | |
| 33 | N. Bogdanovski | |
| 15 | A. Lutovac | |
| 10 | M. Vulić | |
| 11 | A. Majdevac | |
| 17 | U. Sremčević |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | V. Savić | |
| 12 | N. Bastajić | |
| 23 | D. Bojat | |
| 9 | M. Bubanj | |
| 31 | J. Ilić | |
| 14 | L. Laban | |
| 99 | P. Mihajlović | |
| 6 | S. Ristić | |
| 18 | N. Stevanović | |
| 91 | V. Tašovski | |
| 22 | M. Tošeski |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | B. Popović | |
| 33 | M. Rodic | |
| 45 | A. Vukičević | |
| 4 | A. Pavlović | |
| 24 | U. Stojanović | |
| 77 | M. Gobeljić | |
| 20 | J. Šljivić | |
| 14 | M. Momčilović | |
| 8 | A. Cvetković | |
| 9 | E. Hoard | |
| 42 | Y. Silué |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 97 | N. Stojišić | |
| 3 | E. Addo | |
| 2 | S. Despotovski | |
| 26 | M. Fall | |
| 5 | D. Gojković | |
| 88 | F. Halabrin | |
| 17 | U. Kabić | |
| 21 | U. Lazić | |
| 10 | S. Marković | |
| 27 | M. Pantović | |
| 7 | T. Wouter |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BALEVIĆ Lazar (G) | ||||
| 4 | KRSTIĆ Filip | 66 | |||
| 5 | BUKORAC Stefan | ||||
| 7 | VUKAJLOVIĆ Nikola | ||||
| 10 | VULIĆ Miloš (C) | ||||
| 11 | MAJDEVAC Andrija | ||||
| 15 | LUTOVAC Aleksandar | 56 79 | |||
| 17 | SREMČEVIĆ Uroš | ||||
| 24 | IGNJATOVIĆ Uroš | ||||
| 33 | BOGDANOVSKI Nikola | ||||
| 70 | MILADINOVIĆ Lazar |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVIĆ Vladimir (G) | ||||
| 6 | RISTIĆ Strahinja | ||||
| 9 | BUBANJ Mateja | ||||
| 12 | BASTAJIĆ Nebojša | (33) 53 | |||
| 14 | LABAN Luka | ||||
| 18 | STEVANOVIĆ Novak | (4) 75 | |||
| 22 | TOŠESKI Miloš | ||||
| 23 | BOJAT Dragan | ||||
| 31 | ILIĆ Jovan | (11) 75 | |||
| 91 | TAŠOVSKI Vasil | (17) 61 | |||
| 99 | MIHAJLOVIĆ Pavle |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPOVIĆ Balša (C) (G) | ||||
| 4 | PAVLOVIĆ Andrej | ||||
| 8 | CVETKOVIĆ Aleksa | 26 | |||
| 9 | HOARD Ethan James | ||||
| 14 | MOMČILOVIĆ Miljan | ||||
| 20 | ŠLJIVIĆ Jovan | ||||
| 24 | STOJANOVIĆ Uroš | 90+3 | |||
| 33 | RODIĆ Milan | ||||
| 42 | SILUE Yacoube | 20 | |||
| 45 | VUKIČEVIĆ Aleksej | ||||
| 77 | GOBELJIĆ Marko |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | STOJIŠIĆ Nedeljko (G) | ||||
| 2 | DESPOTOVSKI Stefan | ||||
| 3 | ADDO Edmund | (9) 64 | |||
| 5 | GOJKOVIĆ Darko | ||||
| 7 | WOUTER Tayrell Jomar | (77) 88 | |||
| 10 | MARKOVIĆ Saša | ||||
| 17 | KABIĆ Uroš | (20) 80 | |||
| 21 | LAZIĆ Uroš | ||||
| 26 | MOUHAMADOU MOUSTA... | ||||
| 27 | PANTOVIĆ Miloš | ||||
| 88 | HALABRIN Filip | (14) 88 |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice