Službena lica
Glavni sudija: MINAKOVIĆ Nenad
1. pomoćni sudija: BOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: BOŽOVIĆ Boško
Četvrti sudija: JAKOVLJEVIĆ Mladen
1. pomoćni sudija: BOROVIĆ Nikola
2. pomoćni sudija: BOŽOVIĆ Boško
Četvrti sudija: JAKOVLJEVIĆ Mladen
Delegat: ĐULIĆ Bojan
Kontrolor suđenja: MARUŠIĆ Svetislav
VAR: SIMOVIĆ Novak
AVAR: ĐURIČIĆ Marko
Kontrolor suđenja: MARUŠIĆ Svetislav
VAR: SIMOVIĆ Novak
AVAR: ĐURIČIĆ Marko
42.9
Posed lopte (%)
57.1
13
Prekršaji
12
0
Žuti kartoni
1
0
Crveni kartoni
0
23
Uk. šuteva ka golu
15
6
Šutevi u okvir gola
9
4
Uk. kornera
4
343
Uk. dodavanja
485
275
Uspešnih dodavanja
407
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 84 | L. Balević | |
| 7 | N. Vukajlović | |
| 5 | S. Bukorac | |
| 25 | N. Đeković | |
| 44 | S. Hajdin | |
| 22 | M. Tošeski | |
| 4 | F. Krstić | |
| 27 | D. Čubra | |
| 12 | N. Bastajić | |
| 11 | A. Majdevac | |
| 9 | M. Bubanj |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | V. Savić | |
| 33 | N. Bogdanovski | |
| 77 | L. Drobnjak | |
| 24 | U. Ignjatović | |
| 14 | L. Laban | |
| 20 | N. Marinković | |
| 95 | V. Miletić | |
| 16 | Đ. Skočajić | |
| 10 | M. Vulić | |
| 88 | M. Šarić | |
| 31 | I. Šubert |
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 1 | M. Milošević | |
| 4 | M. Jurčević | |
| 40 | N. Simić | |
| 44 | S. Milić | |
| 2 | A. Stojković | |
| 6 | V. Dragojević | |
| 28 | Y. Karabelyov | |
| 99 | B. Kostić | |
| 10 | B. Natcho | |
| 19 | D. Seck | |
| 7 | J. Milošević |
Rezervni igrači
| Br. | Poz. | Igrač |
|---|---|---|
| 31 | M. Krunić | |
| 70 | D. Janković | |
| 42 | D. Jovanović | |
| 15 | A. Kalulu | |
| 9 | A. Kostić | |
| 30 | M. Roganović | |
| 32 | N. Trifunović | |
| 36 | O. Ugrešić | |
| 11 | M. Vukotić | |
| 29 | G. Zahid | |
| 24 | V. Đurđević |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | BALEVIĆ Lazar (G) | ||||
| 4 | KRSTIĆ Filip | ||||
| 5 | BUKORAC Stefan | ||||
| 7 | VUKAJLOVIĆ Nikola | ||||
| 9 | BUBANJ Mateja | ||||
| 11 | MAJDEVAC Andrija | 52 53 | |||
| 12 | BASTAJIĆ Nebojša (C) | ||||
| 22 | TOŠESKI Miloš | ||||
| 25 | ĐEKOVIĆ Nemanja | ||||
| 27 | ČUBRA Dragan | ||||
| 44 | HAJDIN Stefan |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVIĆ Vladimir (G) | ||||
| 10 | VULIĆ Miloš | (22) 74 | |||
| 14 | LABAN Luka | ||||
| 16 | SKOČAJIĆ Đorđe | (11) 85 | |||
| 20 | MARINKOVIĆ Nikola | ||||
| 24 | IGNJATOVIĆ Uroš | (27) 46 | |||
| 31 | ŠUBERT Ivan | ||||
| 33 | BOGDANOVSKI Nikola | (44) 46 | |||
| 77 | DROBNJAK Luka | (9) 46 | |||
| 88 | ŠARIĆ Marko | ||||
| 95 | MILETIĆ Vladimir |
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOŠEVIĆ Marko (G) | ||||
| 2 | STOJKOVIĆ Aranđel | ||||
| 4 | JURČEVIĆ Mario | ||||
| 6 | DRAGOJEVIĆ Vanja | ||||
| 7 | MILOŠEVIĆ Jovan | 31 | |||
| 10 | NATCHO Bibars (C) | 38 | |||
| 19 | SECK Demba | ||||
| 28 | KARABELYOV Yanis ... | 52 | |||
| 40 | SIMIĆ Nikola | ||||
| 44 | MILIĆ Stefan | ||||
| 99 | KOSTIĆ Bogdan | 41 56 |
Rezervni igrači
| Br. | Igrač | Golovi | ŽK | CK | Izmena |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | KRUNIĆ Miloš (G) | ||||
| 9 | KOSTIĆ Andrej | 59 85 | (7) 46 | ||
| 11 | VUKOTIĆ Milan | ||||
| 15 | KALULU KYATENGWA ... | ||||
| 24 | ĐURĐEVIĆ Vukašin | 90 | (44) 64 | ||
| 29 | ZAHID Ghayas | (10) 76 | |||
| 30 | ROGANOVIĆ Milan | ||||
| 32 | TRIFUNOVIĆ Nemanja | (19) 64 | |||
| 36 | UGREŠIĆ Ognjen | (6) 64 | |||
| 42 | JOVANOVIĆ Dušan | ||||
| 70 | JANKOVIĆ Dimitrije |
Legenda:
Pogodak iz igre
Kazneni udrac
Autogol
P - Tokom pauze
K - Nakon utakmice