![]() |
27.05.2023 | 17:00 | Kolubara - Radnički Niš |
![]() |
27.05.2023 | 17:00 | Mladost - Mladost GAT |
![]() |
27.05.2023 | 17:00 | Napredak - Javor Matis |
![]() |
27.05.2023 | 17:00 | Spartak ŽK - Radnik |
![]() |
27.05.2023 | 19:00 | Partizan - Voždovac |
![]() |
28.05.2023 | 17:00 | Čukarički - Radnički 1923 |
![]() |
28.05.2023 | 17:00 | TSC - Vojvodina |
![]() |
28.05.2023 | 19:00 | Crvena zvezda - Novi Pazar |
# | Klub | Odig. | Bod. |
1 | Crvena zvezda | 37 | 97 |
2 | TSC | 37 | 75 |
3 | Čukarički | 37 | 75 |
4 | Partizan | 37 | 71 |
5 | Vojvodina | 37 | 63 |
6 | Novi Pazar | 37 | 51 |
7 | Voždovac | 37 | 46 |
8 | Radnički 1923 | 37 | 42 |
# | Klub | Odig. | Bod. |
9 | Napredak | 37 | 39 |
10 | Spartak Žk | 37 | 39 |
11 | Mladost | 37 | 38 |
12 | Javor-Matis | 37 | 37 |
13 | Radnički N. | 37 | 35 |
14 | Radnik | 37 | 35 |
15 | Kolubara (-9) | 37 | 32 |
16 | Mladost GAT | 37 | 30 |
Luka Stojanović
(FK Čukarički)
Golovi: 2 | Asistencije: 0