![]() |
17.03.2023 | 16:00 | Partizan - Radnik |
![]() |
17.03.2023 | 18:00 | Mladost GAT - Radnički 1923 |
![]() |
18.03.2023 | 14:00 | Novi Pazar - Kolubara |
![]() |
18.03.2023 | 16:00 | Javor Matis - Vojvodina |
![]() |
18.03.2023 | 18:00 | TSC - Mladost |
![]() |
19.03.2023 | 15:00 | Spartak ŽK - Radnički Niš |
![]() |
19.03.2023 | 17:00 | Napredak - Crvena zvezda |
![]() |
19.03.2023 | 19:00 | Čukarički - Voždovac |
Poz. | Klub | Odig. | Bod. |
---|---|---|---|
1 | Crvena zvezda | 27 | 73 |
2 | TSC | 27 | 55 |
3 | Partizan | 27 | 54 |
4 | Čukarički | 27 | 53 |
5 | Vojvodina | 27 | 47 |
6 | Novi Pazar | 27 | 44 |
7 | Voždovac | 27 | 39 |
8 | Radnički 1923 | 27 | 33 |
9 | Kolubara | 27 | 33 |
10 | Napredak | 27 | 27 |
11 | Radnički N. | 27 | 26 |
12 | Javor-Matis | 27 | 26 |
13 | Spartak Žk | 27 | 24 |
14 | Mladost | 27 | 21 |
15 | Radnik | 27 | 20 |
16 | Mladost GAT | 27 | 18 |
Stefan Ranđelović
(FK Radnik)
Golovi: 1 | Penali: 1