Mozzart Bet Super liga Srbije 2017/18

RB Klub Odigrano Pob. Ner. Por. Raz. Bodovi Forma
1 Crvena zvezda 37 32 4 1 96 - 19 98 WWWWW
2 Partizan 37 23 8 6 71 - 33 75 WLDLW
3 Radnički N. 37 18 8 11 63 - 51 62 LWWLW
4 Spartak Žk 37 18 7 12 62 - 49 61 WLLWL
5 Čukarički 37 16 9 12 54 - 44 57 LWWLL
6 Voždovac 37 16 8 13 48 - 42 56 WLLWL
7 Napredak 37 15 8 14 57 - 55 53 LLDWL
8 Vojvodina 37 14 8 15 43 - 43 50 LWLLW
9 Radnik 37 13 7 17 42 - 60 46 WLWLW
10 Mladost 37 11 11 15 44 - 52 44 WDDLL
11 Zemun 37 11 10 16 39 - 46 43 WDLLD
12 Mačva 37 11 8 18 38 - 52 41 DWDLD
13 OFK Bačka 37 11 7 19 41 - 64 40 LLWWW
14 Rad 37 10 6 21 40 - 64 36 DWWWD
15 Javor-Matis 37 10 6 21 33 - 57 36 LWLWD
16 Borac 37 7 5 25 31 - 71 26 LLLWL
Bonus poeni
Crvena zvezda: -2
Partizan: -2